Tor, Abwehr, Mittelfeld, Angriff | |||||
Vorname, Name | Nationalität | Lieblingsmannschaft | Lieblingsspieler | Lieblingsposition | Verein seit |
Lias B. | Borussia Dortmund | Manuel Neuer | |||
Joshua B. | Borussia Mönchengladbach | Christoph Kramer | |||
Tristan B. | Borussia Dortmund | Marco Reus | |||
Jastan G. | Borussia Dortmund | Marco Reus | |||
Jordan G. | Borussia Dortmund | Marco Reus | |||
Mia G. | Borussia Dortmund | Marco Reus | |||
Lennet G. | Borussia Dortmund | Marco Reus | |||
Jonas G. | Borussia Dortmund | Marco Reus | |||
Malte H. | Deutschland | Mario Gomez | |||
Vincent K. | Borussia Dortmund | Francesco | |||
Johannes K. | Alemannia Aachen | Eric Meijer | |||
Levy K. | Bayern München | ||||
Giulio R. | Borussia Dortmund | Marco Reus | |||
Oliver R. | Borussia Dortmund | Marco Reus | |||
Leon S. | Bayern München | Thomas Müller | |||
Erik S. | Juventus Turin | Christiano Ronaldo | |||
Noah S. | Bayern München | Manuel Neuer | |||
Maddox S. | Holland | Ger Senden | |||
Trainer |
|||||
Vorname, Name | Alter | Nationalität | Trainerlizenz | Lizenz | Verein seit |
Marco Gottwald | |||||
Paul Reinartz | |||||
Pelle de Vries |
F2 - Jugend Kader
- Details
- Zugriffe: 4491